Aluminum - Special Flat Washers

  • Aluminum - Special Flat Washers
 
 
All Tolerances on OD and ID are + -  .005
Item #sort iconOutside Dia.sort iconInside Dia.sort iconThicknesssort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
475-457-064 .877 .567 .064 Aluminum
475-458-067 .751 .572 .067 Aluminum
475-459-031 .862 .572 .031 Aluminum
475-460-034 1.000 .594 .034 Aluminum
475-461-091 .989 .595 .091 Aluminum
475-462-032 .788 .597 .032 Aluminum
475-463-063 .933 .625 .063 Aluminum
475-464-032 .694 .626 .032 Aluminum
475-465-051 .748 .627 .051 Aluminum
475-466-063 .868 .628 .063 Aluminum
475-467-061 1.183 .630 .061 Aluminum
475-468-033 .999 .638 .033 Aluminum
475-469-050 .811 .642 .050 Aluminum
475-470-062 .912 .642 .062 Aluminum
475-471-061 1.060 .642 .061 Aluminum
475-472-063 .952 .643 .063 Aluminum
475-473-021 1.184 .644 .021 Aluminum
475-474-064 .890 .650 .064 Aluminum
475-475-044 .774 .655 .044 Aluminum
475-476-041 1.186 .657 .041 Aluminum
475-477-092 1.505 .660 .092 Aluminum
475-478-091 1.751 .661 .091 Aluminum
475-479-062 1.025 .684 .062 Aluminum
475-480-062 .835 .688 .062 Aluminum
475-481-125 1.124 .690 .125 Aluminum
475-482-123 1.314 .690 .123 Aluminum
475-483-070 1.284 .720 .070 Aluminum
475-484-031 .863 .726 .031 Aluminum
475-485-063 .938 .753 .063 Aluminum
475-486-063 .998 .754 .063 Aluminum
475-487-078 1.253 .769 .078 Aluminum
475-488-088 1.311 .770 .088 Aluminum
475-489-125 1.376 .786 .125 Aluminum
475-490-032 1.250 .790 .032 Aluminum
475-491-086 1.248 .814 .086 Aluminum
475-492-032 .940 .815 .032 Aluminum
475-493-039 1.760 .821 .039 Aluminum
475-494-024 1.001 .832 .024 Aluminum
475-495-064 1.105 .855 .064 Aluminum
475-496-033 1.309 .877 .033 Aluminum
475-497-049 1.248 .878 .049 Aluminum
475-498-032 1.200 .894 .032 Aluminum
475-499-063 1.177 .919 .063 Aluminum
475-500-032 1.492 .941 .032 Aluminum
475-501-087 1.245 .956 .087 Aluminum
475-502-063 1.240 1.000 .063 Aluminum
475-503-032 1.750 1.016 .032 Aluminum
475-504-050 1.372 1.073 .050 Aluminum
475-505-031 1.751 1.127 .031 Aluminum
475-506-072 1.500 1.128 .072 Aluminum

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.