One Wave Washer

  • One Wave Washer
Item #sort iconSizesort iconOutside Dia. (min/max)sort iconInside Dia. (min/max)sort iconThicknesssort iconFree Height (min/max)sort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
AT14-406018 14 .396 .253 .018 .079 Stainless Steel
BT14-406018 14 .396 .253 .018 .079 Stainless Steel - 410
CT14-406018 14 .396 .253 .018 .079 Spring Steel
AT14-437008 14 .433 .253 .009 .023 Stainless Steel
BT14-437008 14 .433 .253 .009 .023 Stainless Steel - 410
CT14-437008 14 .433 .253 .009 .023 Spring Steel
AT14-375009 14 .365 .254 .009 .083 Stainless Steel
BT14-375009 14 .365 .254 .009 .083 Stainless Steel - 410
CT14-375009 14 .365 .254 .009 .083 Spring Steel
AT14-430012 14 .420 .254 .012 .085 Stainless Steel
BT14-430012 14 .420 .254 .012 .085 Stainless Steel - 410
CT14-430012 14 .420 .254 .012 .085 Spring Steel
AT14-486005 14 .480 .255 .005 .030 Stainless Steel
BT14-486005 14 .480 .255 .005 .030 Stainless Steel - 410
CT14-486005 14 .480 .255 .005 .030 Spring Steel
AT14-501015 14 .505 .255 .015 .060 Stainless Steel
BT14-501015 14 .505 .255 .015 .060 Stainless Steel - 410
CT14-501015 14 .505 .255 .015 .060 Spring Steel
AT14-438006 14 .428 .256 .006 .040 Stainless Steel
BT14-438006 14 .428 .256 .006 .040 Stainless Steel - 410
CT14-438006 14 .428 .256 .006 .040 Spring Steel
AT14-438008 14 .428 .256 .008 .035 Stainless Steel
BT14-438008 14 .428 .256 .008 .035 Stainless Steel - 410
CT14-438008 14 .428 .256 .008 .035 Spring Steel
AT14-438010 14 .428 .256 .010 .037 Stainless Steel
BT14-438010 14 .428 .256 .010 .037 Stainless Steel - 410
CT14-438010 14 .428 .256 .010 .037 Spring Steel
AT14-438020 14 .428 .256 .020 .047 Stainless Steel
BT14-438020 14 .428 .256 .020 .047 Stainless Steel - 410
CT14-438020 14 .428 .256 .020 .047 Spring Steel
AT14-562008 14 .552 .256 .008 .045 Stainless Steel
BT14-562008 14 .552 .256 .008 .045 Stainless Steel - 410
CT14-562008 14 .552 .256 .008 .045 Spring Steel
AT14-563018 14 .552 .256 .018 .050 Stainless Steel
BT14-563018 14 .552 .256 .018 .050 Stainless Steel - 410
CT14-563018 14 .552 .256 .018 .050 Spring Steel
AT14-563022 14 .552 .256 .022 .060 Stainless Steel
BT14-563022 14 .552 .256 .022 .060 Stainless Steel - 410
CT14-563022 14 .552 .256 .022 .060 Spring Steel
AT14-402008 14 .396 .257 .008 .040 Stainless Steel
BT14-402008 14 .396 .257 .008 .040 Stainless Steel - 410
CT14-402008 14 .396 .257 .008 .040 Spring Steel
AT14-406010 14 .404 .257 .010 .037 Stainless Steel
BT14-406010 14 .404 .257 .010 .037 Stainless Steel - 410
CT14-406010 14 .404 .257 .010 .037 Spring Steel
AT14-562006 14 .552 .257 .006 .045 Stainless Steel
BT14-562006 14 .552 .257 .006 .045 Stainless Steel - 410
CT14-562006 14 .552 .257 .006 .045 Spring Steel
AT14-439005 14 .428 .260 .005 .050 Stainless Steel
BT14-439005 14 .428 .260 .005 .050 Stainless Steel - 410

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.