Three Wave Washer

  • Three Wave Washer
Item #sort iconOutside Dia.sort iconInside Dia.sort iconThicknesssort iconFree Heightsort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
AW2-169010 .166/.171 .095/.100 .010 .030/.040 Stainless Steel
BW2-169010 .166/.171 .095/.100 .010 .030/.040 Stainless Steel - 410
CW2-169010 .166/.171 .095/.100 .010 .030/.040 Spring Steel
AW2-185010 .181/.186 .095/.100 .010 .030/.040 Stainless Steel
BW2-185010 .181/.186 .095/.100 .010 .030/.040 Stainless Steel - 410
CW2-185010 .181/.186 .095/.100 .010 .030/.040 Spring Steel
AW4-250005 .245/.255 .125/.130 .005 .015/.025 Stainless Steel
BW4-250005 .245/.255 .125/.130 .005 .015/.025 Stainless Steel - 410
CW4-250005 .245/.255 .125/.130 .005 .015/.025 Spring Steel
AW5-190005 .187/.192 .128/.133 .005 .025/.035 Stainless Steel
BW5-190005 .187/.192 .128/.133 .005 .025/.035 Stainless Steel - 410
CW5-190005 .187/.192 .128/.133 .005 .025/.035 Spring Steel
AW5-250003 .245/.255 .130/.140 .003 .020/.030 Stainless Steel
BW5-250003 .245/.255 .130/.140 .003 .020/.030 Stainless Steel - 410
CW5-250003 .245/.255 .130/.140 .003 .020/.030 Spring Steel
AW5-192005 .192 .133 .005 .035 Stainless Steel
AW5-242006 .240/.245 .145/.150 .006 .035/.050 Stainless Steel
BW5-242006 .240/.245 .145/.150 .006 .035/.050 Stainless Steel - 410
CW5-242006 .240/.245 .145/.150 .006 .035/.050 Spring Steel
AW6-281020 .276/.286 .166/.176 .020 .050/.070 Stainless Steel
BW6-281020 .276/.286 .166/.176 .020 .050/.070 Stainless Steel - 410
CW6-281020 .276/.286 .166/.176 .020 .050/.070 Spring Steel
AW8-250006 .240/.250 .190/.200 .006 .035/.055 Stainless Steel
BW8-250006 .240/.250 .190/.200 .006 .035/.055 Stainless Steel - 410
CW8-250006 .240/.250 .190/.200 .006 .035/.055 Spring Steel
AW8-285006 .280/.290 .190/.200 .006 .035/.055 Stainless Steel
BW8-285006 .280/.290 .190/.200 .006 .035/.055 Stainless Steel - 410
CW8-285006 .280/.290 .190/.200 .006 .035/.055 Spring Steel
AW8-350005 .345/.355 .190/.200 .005 .025/.045 Stainless Steel
BW8-350005 .345/.355 .190/.200 .005 .025/.045 Stainless Steel - 410
CW8-350005 .345/.355 .190/.200 .005 .025/.045 Spring Steel
AW10-500010 .495/.505 .200/.210 .010 .040/.060 Stainless Steel
BW10-500010 .495/.505 .200/.210 .010 .040/.060 Stainless Steel - 410
CW10-500010 .495/.505 .200/.210 .010 .040/.060 Spring Steel
AW10-375005 .365/.385 .203/.208 .005 .021/.041 Stainless Steel
BW10-375005 .365/.385 .203/.208 .005 .021/.041 Stainless Steel - 410
CW10-375005 .365/.385 .203/.208 .005 .021/.041 Spring Steel
AW14-438003 .433/.443 .245/.255 .003 .030/.040 Stainless Steel
BW14-438003 .433/.443 .245/.255 .003 .030/.040 Stainless Steel - 410
CW14-438003 .433/.443 .245/.255 .003 .030/.040 Spring Steel
AW14-501014 .495/.505 .250/.260 .014 .090/.110 Stainless Steel
BW14-501014 .495/.505 .250/.260 .014 .090/.110 Stainless Steel - 410
CW14-501014 .495/.505 .250/.260 .014 .090/.110 Spring Steel
AW14-453010 .443/.463 .255/.265 .010 .062/.077 Stainless Steel
BW14-453010 .443/.463 .255/.265 .010 .062/.077 Stainless Steel - 410
CW14-453010 .443/.463 .255/.265 .010 .062/.077 Spring Steel
AW14-365006 .360/.370 .260/.270 .006 .040/.060 Stainless Steel
BW14-365006 .360/.370 .260/.270 .006 .040/.060 Stainless Steel - 410
CW14-365006 .360/.370 .260/.270 .006 .040/.060 Spring Steel
AW14-500004 .490/.510 .260/.270 .004 .045/.065 Stainless Steel

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.