Three Wave Washer

  • Three Wave Washer
Item #sort iconOutside Dia.sort iconInside Dia.sort iconThicknesssort iconFree Heightsort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
BW22-620012 .615/.625 .485/.495 .012 .035/.045 Stainless Steel - 410
CW22-620012 .615/.625 .485/.495 .012 .035/.045 Spring Steel
AW24-750010 .745/.755 .500/.510 .010 .040/.050 Stainless Steel
BW24-750010 .745/.755 .500/.510 .010 .040/.050 Stainless Steel - 410
CW24-750010 .745/.755 .500/.510 .010 .040/.050 Spring Steel
AW24-781008 .771/.791 .521/.541 .008 .115/.135 Stainless Steel
BW24-781008 .771/.791 .521/.541 .008 .115/.135 Stainless Steel - 410
CW24-781008 .771/.791 .521/.541 .008 .115/.135 Spring Steel
AW24-781010 .771/.791 .521/.541 .010 .112/.132 Stainless Steel
BW24-781010 .771/.791 .521/.541 .010 .112/.132 Stainless Steel - 410
CW24-781010 .771/.791 .521/.541 .010 .112/.132 Spring Steel
AW24-734009 .729/.739 .526/.536 .009 .030/.050 Stainless Steel
BW24-734009 .729/.739 .526/.536 .009 .030/.050 Stainless Steel - 410
CW24-734009 .729/.739 .526/.536 .009 .030/.050 Spring Steel
AW24-875015 .870/.880 .545/.555 .015 .055/.075 Stainless Steel
BW24-875015 .870/.880 .545/.555 .015 .055/.075 Stainless Steel - 410
CW24-875015 .870/.880 .545/.555 .015 .055/.075 Spring Steel
AW24-730009 .725/.735 .585/.595 .009 .045/.065 Stainless Steel
BW24-730009 .725/.735 .585/.595 .009 .045/.065 Stainless Steel - 410
CW24-730009 .725/.735 .585/.595 .009 .045/.065 Spring Steel
AW27-830008 .825/.835 .613/.624 .008 .038/.048 Stainless Steel
BW27-830008 .825/.835 .613/.624 .008 .038/.048 Stainless Steel - 410
CW27-830008 .825/.835 .613/.624 .008 .038/.048 Spring Steel
AW28-850010 .850/.860 .630/.640 .010 .060/.080 Stainless Steel
BW28-850010 .850/.860 .630/.640 .010 .060/.080 Stainless Steel - 410
CW28-850010 .850/.860 .630/.640 .010 .060/.080 Spring Steel
AW28-875010 .865/.885 .640/.659 .010 .052/.072 Stainless Steel
BW28-875010 .865/.885 .640/.659 .010 .052/.072 Stainless Steel - 410
CW28-875010 .865/.885 .640/.659 .010 .052/.072 Spring Steel
AW28-875015 .865/.885 .640/.659 .015 .115/.135 Stainless Steel
BW28-875015 .865/.885 .640/.659 .015 .115/.135 Stainless Steel - 410
CW28-875015 .865/.885 .640/.659 .015 .115/.135 Spring Steel
AW28-855010 .850/.860 .650/.660 .010 .050/.070 Stainless Steel
BW28-855010 .850/.860 .650/.660 .010 .050/.070 Stainless Steel - 410
CW28-855010 .850/.860 .650/.660 .010 .050/.070 Spring Steel
AW28-865015 .860/.870 .660/.670 .015 .050/.070 Stainless Steel
BW28-865015 .860/.870 .660/.670 .015 .050/.070 Stainless Steel - 410
CW28-865015 .860/.870 .660/.670 .015 .050/.070 Spring Steel
CW28-995025 .985/1.005 .676/.696 .026 .065/.085 Spring Steel
AW28-999015 1.110/1.120 .700/.710 .015 .115/.135 Stainless Steel
BW28-999015 1.110/1.120 .700/.710 .015 .115/.135 Stainless Steel - 410
CW28-999015 1.110/1.120 .700/.710 .015 .115/.135 Spring Steel
AW30-999015 1.005/1.015 .751/.761 .015 .180/.220 Stainless Steel
BW30-999015 1.005/1.015 .751/.761 .015 .180/.220 Stainless Steel - 410
CW30-999015 1.005/1.015 .751/.761 .015 .180/.220 Spring Steel
AW30-125020 1.240/1.260 .760/.770 .020 .120/.140 Stainless Steel
BW30-125020 1.240/1.260 .760/.770 .020 .120/.140 Stainless Steel - 410
CW30-125020 1.240/1.260 .760/.770 .020 .120/.140 Spring Steel
AW30-100020 .995/1.005 .770/.780 .020 .110/.130 Stainless Steel
BW30-100020 .995/1.005 .770/.780 .020 .110/.130 Stainless Steel - 410

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.