Aluminum - Special Flat Washers

  • Aluminum - Special Flat Washers
 
 
All Tolerances on OD and ID are + -  .005
Item #sort iconOutside Dia.sort iconInside Dia.sort iconThicknesssort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
475-407-112 1.002 .453 .112 Aluminum
475-408-062 .875 .454 .062 Aluminum
475-409-060 .749 .456 .060 Aluminum
475-410-125 1.105 .456 .125 Aluminum
475-411-080 .626 .457 .080 Aluminum
475-412-061 .855 .457 .061 Aluminum
475-413-123 1.101 .461 .123 Aluminum
475-414-039 .749 .464 .039 Aluminum
475-415-062 .889 .469 .062 Aluminum
475-416-021 .597 .473 .021 Aluminum
475-417-064 .625 .474 .064 Aluminum
475-418-032 .739 .474 .032 Aluminum
475-419-080 .719 .478 .080 Aluminum
475-420-033 .620 .479 .033 Aluminum
475-421-041 .743 .480 .041 Aluminum
475-422-025 .805 .480 .025 Aluminum
475-423-035 .664 .482 .035 Aluminum
475-424-052 .661 .491 .052 Aluminum
475-425-060 1.000 .501 .060 Aluminum
475-426-051 .798 .503 .051 Aluminum
475-427-024 .990 .503 .024 Aluminum
475-428-015 .746 .504 .015 Aluminum
475-429-063 .811 .504 .063 Aluminum
475-430-047 .937 .504 .047 Aluminum
475-431-063 1.375 .505 .063 Aluminum
475-432-060 .621 .506 .060 Aluminum
475-433-062 .874 .506 .062 Aluminum
475-434-080 1.244 .509 .080 Aluminum
475-435-062 .752 .511 .062 Aluminum
475-436-064 .689 .513 .064 Aluminum
475-437-064 .709 .514 .064 Aluminum
475-438-039 1.220 .515 .039 Aluminum
475-439-061 .719 .516 .061 Aluminum
475-440-062 .877 .520 .062 Aluminum
475-441-088 .997 .521 .088 Aluminum
475-442-092 1.062 .531 .092 Aluminum
475-444-065 .746 .534 .065 Aluminum
475-443-060 .796 .534 .060 Aluminum
475-445-079 1.000 .534 .079 Aluminum
475-446-031 .872 .545 .031 Aluminum
475-447-124 .751 .549 .124 Aluminum
475-448-088 1.250 .561 .088 Aluminum
475-449-104 1.375 .562 .104 Aluminum
475-450-061 .675 .564 .061 Aluminum
475-451-033 .851 .564 .033 Aluminum
475-452-040 1.000 .564 .040 Aluminum
475-453-033 .749 .565 .033 Aluminum
475-454-092 1.314 .565 .092 Aluminum
475-455-063 1.468 .565 .063 Aluminum
475-456-099 1.374 .566 .099 Aluminum

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.