One Wave Washer

  • One Wave Washer
Item #sort iconSizesort iconOutside Dia. (min/max)sort iconInside Dia. (min/max)sort iconThicknesssort iconFree Height (min/max)sort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
BT12-740020 12 .735 .215 .020 .125 Stainless Steel - 410
CT12-740020 12 .735 .215 .020 .125 Spring Steel
AT10-374007 10 .370 .218 .007 .055 Stainless Steel
BT10-374007 10 .370 .218 .007 .055 Stainless Steel - 410
CT10-374007 10 .370 .218 .007 .055 Spring Steel
AT10-376008 10 .370 .223 .008 .055 Stainless Steel
BT10-376008 10 .370 .223 .008 .055 Stainless Steel - 410
CT10-376008 10 .370 .223 .008 .055 Spring Steel
AT12-375010 12 .370 .225 .010 .063 Stainless Steel
BT12-375010 12 .370 .225 .010 .063 Stainless Steel - 410
CT12-375010 12 .370 .225 .010 .063 Spring Steel
AT12-423006 12 .418 .226 .007 .076 Stainless Steel
BT12-423006 12 .418 .226 .007 .076 Stainless Steel - 410
CT12-423006 12 .418 .226 .007 .076 Spring Steel
AT12-423010 12 .418 .226 .010 .050 Stainless Steel
BT12-423010 12 .418 .226 .010 .050 Stainless Steel - 410
CT12-423010 12 .418 .226 .010 .050 Spring Steel
AT12-325012 12 .320 .230 .012 .040 Stainless Steel
BT12-325012 12 .320 .230 .012 .040 Stainless Steel - 410
CT12-325012 12 .320 .230 .012 .040 Spring Steel
AT12-325022 12 .320 .230 .022 .060 Stainless Steel
BT12-325022 12 .320 .230 .022 .060 Stainless Steel - 410
CT12-325022 12 .320 .230 .022 .060 Spring Steel
AT12-438010 12 .428 .234 .010 .085 Stainless Steel
BT12-438010 12 .428 .234 .010 .085 Stainless Steel - 410
CT12-438010 12 .428 .234 .010 .085 Spring Steel
AT12-438020 12 .428 .234 .020 .085 Stainless Steel
BT12-438020 12 .428 .234 .020 .085 Stainless Steel - 410
CT12-438020 12 .428 .234 .020 .085 Spring Steel
AT12-443006 12 .438 .234 .006 .080 Stainless Steel
BT12-443006 12 .438 .234 .006 .080 Stainless Steel - 410
CT12-443006 12 .438 .234 .006 .080 Spring Steel
AT12-495030 12 .490 .234 .030 .050 Stainless Steel
BT12-495030 12 .490 .234 .030 .050 Stainless Steel - 410
CT12-495030 12 .490 .234 .030 .050 Spring Steel
AT12-300012 12 .295 .240 .012 .055 Stainless Steel
BT12-300012 12 .295 .240 .012 .055 Stainless Steel - 410
CT12-300012 12 .295 .240 .012 .055 Spring Steel
AT12-371010 12 .365 .240 .010 .060 Stainless Steel
BT12-371010 12 .365 .240 .010 .060 Stainless Steel - 410
CT12-371010 12 .365 .240 .010 .060 Spring Steel
AT14-500010 14 .490 .251 .010 .087 Stainless Steel
BT14-500010 14 .490 .251 .010 .087 Stainless Steel - 410
CT14-500010 14 .490 .251 .010 .087 Spring Steel
AT14-625013 14 .620 .251 .013 .063 Stainless Steel
BT14-625013 14 .620 .251 .013 .063 Stainless Steel - 410
CT14-625013 14 .620 .251 .013 .063 Spring Steel
AT14-438015 14 .428 .252 .015 .070 Stainless Steel
BT14-438015 14 .428 .252 .015 .070 Stainless Steel - 410
CT14-438015 14 .428 .252 .015 .070 Spring Steel

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.