Three Wave Washer

  • Three Wave Washer
Item #sort iconOutside Dia.sort iconInside Dia.sort iconThicknesssort iconFree Heightsort iconMaterialsort icon
All 50 rows on this page are selected. 
CW20-501005 .490/.500 .380/.390 .005 .040/.060 Spring Steel
AW20-656008 .650/.660 .380/.390 .008 .095/.115 Stainless Steel
BW20-656008 .650/.660 .380/.390 .008 .095/.115 Stainless Steel - 410
CW20-656008 .650/.660 .380/.390 .008 .095/.115 Spring Steel
AW20-587005 .577/.597 .385/.395 .005 .073/.103 Stainless Steel
BW20-587005 .577/.597 .385/.395 .005 .073/.103 Stainless Steel - 410
CW20-587005 .577/.597 .385/.395 .005 .073/.103 Spring Steel
AW20-656005 .651/.661 .385/.395 .005 .078/.103 Stainless Steel
BW20-656005 .651/.661 .385/.395 .005 .078/.103 Stainless Steel - 410
CW20-656005 .651/.661 .385/.395 .005 .078/.103 Spring Steel
AW20-656010 .651/.661 .385/.395 .010 .084/.104 Stainless Steel
BW20-656010 .651/.661 .385/.395 .010 .084/.104 Stainless Steel - 410
CW20-656010 .651/.661 .385/.395 .010 .084/.104 Spring Steel
AW20-875020 .870/.880 .385/.395 .020 .060/.080 Stainless Steel
BW20-875020 .870/.880 .385/.395 .020 .060/.080 Stainless Steel - 410
CW20-875020 .870/.880 .385/.395 .020 .060/.080 Spring Steel
AW20-563010 .559/.565 .389/.395 .010 .065/.082 Stainless Steel
BW20-563010 .559/.565 .389/.395 .010 .065/.082 Stainless Steel - 410
CW20-563010 .559/.565 .389/.395 .010 .065/.082 Spring Steel
AW20-550006 .545/.555 .400/.410 .006 .050/.070 Stainless Steel
BW20-550006 .545/.555 .400/.410 .006 .050/.070 Stainless Steel - 410
CW20-550006 .545/.555 .400/.410 .006 .050/.070 Spring Steel
AW20-750014 .745/.755 .405/.415 .014 .140/.160 Stainless Steel
BW20-750014 .745/.755 .405/.415 .014 .140/.160 Stainless Steel - 410
CW20-750014 .745/.755 .405/.415 .014 .140/.160 Spring Steel
AW21-526012 .521/.531 .419/.429 .012 .055/.067 Stainless Steel
BW21-526012 .521/.531 .419/.429 .012 .055/.067 Stainless Steel - 410
CW21-526012 .521/.531 .419/.429 .012 .055/.067 Spring Steel
AW21-615008 .610/.620 .430/.440 .008 .050/.070 Stainless Steel
BW21-615008 .610/.620 .430/.440 .008 .050/.070 Stainless Steel - 410
CW21-615008 .610/.620 .430/.440 .008 .050/.070 Spring Steel
AW22-703010 .698/.708 .432/.442 .010 .078/.109 Stainless Steel
BW22-703010 .698/.708 .432/.442 .010 .078/.109 Stainless Steel - 410
CW22-703010 .698/.708 .432/.442 .010 .078/.109 Spring Steel
AW22-703012 .698/.708 .432/.442 .012 .078/.109 Stainless Steel
BW22-703012 .698/.708 .432/.442 .012 .078/.109 Stainless Steel - 410
CW22-703012 .698/.708 .432/.442 .012 .078/.109 Spring Steel
AW22-656007 .651/.661 .438/.443 .007 .081/.101 Stainless Steel
BW22-656007 .651/.661 .438/.443 .007 .081/.101 Stainless Steel - 410
CW22-656007 .651/.661 .438/.443 .007 .081/.101 Spring Steel
AW22-550006 .545/.555 .445/.455 .006 .055/.067 Stainless Steel
BW22-550006 .545/.555 .445/.455 .006 .055/.067 Stainless Steel - 410
CW22-550006 .545/.555 .445/.455 .006 .055/.067 Spring Steel
AW22-580015 .575/.585 .445/.455 .015 .037/.047 Stainless Steel
BW22-580015 .575/.585 .445/.455 .015 .037/.047 Stainless Steel - 410
CW22-580015 .575/.585 .445/.455 .015 .037/.047 Spring Steel
AW22-610008 .605/.615 .455/.465 .008 .035/.045 Stainless Steel
BW22-610008 .605/.615 .455/.465 .008 .035/.045 Stainless Steel - 410
CW22-610008 .605/.615 .455/.465 .008 .035/.045 Spring Steel
AW22-620012 .615/.625 .485/.495 .012 .035/.045 Stainless Steel

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.