"With The Largest, Most Comprehensive Inventory In The Industry, We Offer Just-in-time Production on all washer Products Fabricated in All Types of Materials....From Aluminum to Titanium!"

Part Numbersort icon QTY-OH DRAWING OUTER DIAM INNER DIAM THICK
MS9321-17 0 AS9321 1.500 0.776 0.172
MS9321-18 0 AS9321 1.750 0.901 0.203
MS9321-19 0 AS9321 2.000 1.026 0.234
MS9549-04 9900 AS9549 0.250 0.119 0.014
MS9549-05 0 AS9549 0.312 0.135 0.014
MS9549-06 18900 AS9549 0.312 0.150 0.014
MS9549-07 200 AS9549 0.375 0.159 0.014
MS9549-08 0 AS9549 0.375 0.184 0.014
MS9549-09 6900 AS9549 0.438 0.213 0.028
MS9549-10 6850 AS9549 0.500 0.276 0.028
MS9549-11 7250 AS9549 0.562 0.338 0.028
MS9549-12 5900 AS9549 0.625 0.401 0.028
MS9549-13 0 AS9549 0.750 0.463 0.028
MS9549-14 3350 AS9549 0.812 0.526 0.028
MS9549-15 0 AS9549 0.938 0.588 0.028
MS9549-16 0 AS9549 1.000 0.651 0.028
MS9549-17 4700 AS9549 1.188 0.776 0.028
MS9549-18 120 AS9549 1.375 0.901 0.028
MS9549-19 0 AS9549 1.562 1.026 0.028
N400AP43 0 0.990 0.396 0.056
N400AP45 80 1.240 0.521 0.090
N400AP6 0 0.276 0.136 0.028
N400P1 25000 0.120 0.063 0.022
N400P10 58100 0.433 0.229 0.036
N400P11 12710 0.490 0.271 0.056
N400P12 21800 0.615 0.334 0.056
N400P13 3535 0.740 0.396 0.056
N400P14 10400 0.865 0.459 0.056
N400P15 11100 0.990 0.521 0.056
N400P16 5060 1.115 0.584 0.056
N400P17 2586 1.240 0.646 0.090
N400P18 2822 1.355 0.792 0.090
N400P19 1870 1.480 0.918 0.090
N400P2 86000 0.151 0.079 0.022
N400P20 578 1.730 1.042 0.090
N400P21 0 1.980 1.168 0.090
N400P22 0 2.230 1.292 0.140
N400P23 0 2.480 1.418 0.140
N400P24 0 2.730 1.542 0.140
N400P25 0 3.230 1.855 0.140
N400P26 0 3.730 2.105 0.219
N400P27 0 3.980 2.355 0.219
N400P28 0 4.480 2.605 0.219
N400P29 0 4.980 2.855 0.219
N400P3 30400 0.183 0.089 0.022
N400P30 0 5.480 3.105 0.344
N400P31 53270 0.183 0.063 0.022
N400P32 61500 0.214 0.079 0.022
N400P33 57485 0.245 0.089 0.028
N400P34 51000 0.307 0.104 0.028

© 2011 Superior Washer & Gasket Corp. All Rights Reserved.